SEGUILO ON-LINE POR ACA

sábado, 13 de marzo de 2010

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO - POSICIONES TNA1 Y TNA2




TNA - 1
Equipo Ptos. J G P NP TF TC +


• San Martín (M.Juárez) 26.0 10 5 5 0 779 749 11.0
• Sportivo 9 de Julio 25.5 9 7 2 0 717 681 9.5
• Argentino de Junín 25.5 9 7 2 0 662 629 9.5
• El Nacional M. Hermoso 24.5 10 5 5 0 802 801 9.5
• San Martín (Corrientes) 23.5 9 4 5 0 663 657 10.5
• Ciudad de Bragado 22.0 10 2 8 0 780 863 10.0
• Ciclista Juninense 21.5 9 3 6 0 641 664 9.5




TNA - 2


Equipo Ptos. J G P NP TF TC +


• Oberá Tenis Club 25.0 9 8 1 0 749 673 8.0
• Alma Juniors 21.5 9 5 4 0 701 681 7.5
• Firmat FBC 21.5 9 4 5 0 649 662 8.5
• Asociación Italiana 20.5 9 4 5 0 690 702 7.5
• Belgrano 20.0 8 3 5 0 639 658 9.0
• Independiente (T) 17.5 8 2 6 0 622 674 7.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales